BMX EVENT MANAGER, Report Created 05/Sep/2010 19:57:14
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | JAKE JONES | Norwich Flyers BMX Racing Club E | 319.5 | 319.5 | 44.0 | 45.5 | 41.0 | - | 42.5 | 50.0 | 50.0 | 46.5 | - |
| 2 | ELLIOTT BOWYER Urbanair |
Milton Keynes BMX Racing Club E | 289.0 | 289.0 | 48.5 | 50.0 | 50.0 | - | 45.0 | 45.0 | 45.5 | - | 5.0 |
| 3 | Adam BARRASS | Milton Keynes BMX Racing Club E | 276.5 | 276.5 | - | 41.0 | 34.0 | 38.5 | 37.5 | 41.5 | 41.0 | - | 43.0 |
| 4# | JOSH CRISP | Peterborough Phantoms BMX Club E | 126.0 | 126.0 | - | - | - | - | - | 37.5 | - | 43.0 | 45.5 |
| 5# | EMILY HUTT Kuwahara UK |
Hayes Hawks BMX Club S | 95.5 | 95.5 | - | - | 45.5 | 50.0 | - | - | - | - | - |
| 6# | LUCAS FARAONE-HORTON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 83.0 | 83.0 | - | - | 37.5 | 45.5 | - | - | - | - | - |
| 7# | RYDER JOYCE Ultimate BMX |
Bournemouth BMX Club S | 70.5 | 70.5 | - | - | 30.5 | 40.0 | - | - | - | - | - |
| 8# | OWEN SCATTERGOOD | Ilkeston BMX Club M | 49.0 | 49.0 | - | - | - | - | 49.0 | - | - | - | - |
| 9# | LEWIS COOPER | Braintree BMX Racing Club E | 38.5 | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 | - |
| 10# | KENZIE NEVARD | Hayes Hawks BMX Club S | 34.0 | 34.0 | - | - | 0 | 34.0 | - | - | - | - | - |
| -# | LUCAS CRAIK | Gosport BMX Club S | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | LUKE SHRIEVER | Braintree BMX Racing Club E | 329.0 | 398.0 | 50.0 | 46.5 | 32.0 | 41.0 | 45.5 | 46.0 | 37.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | SAM STONEBRIDGE | Peterborough Phantoms BMX Club E | 327.0 | 327.0 | 45.5 | 47.5 | - | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 41.0 | 43.0 |
| 3 | GEORGE FOSTER | Peterborough Phantoms BMX Club E | 302.0 | 365.0 | 43.0 | 42.5 | 27.5 | 35.5 | 41.0 | 38.5 | 45.5 | 45.5 | 46.0 |
| 4 | TYLER CARTER | Braintree BMX Racing Club E | 258.5 | 290.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 31.5 | 34.0 | - | 34.5 | 35.0 |
| 5 | JACK LEAHY | Milton Keynes BMX Racing Club E | 257.0 | 307.0 | 33.5 | 36.0 | 26.0 | 24.0 | 34.5 | 42.5 | 39.5 | 31.0 | 40.0 |
| 6 | KYLE HILL Redline |
Norwich Flyers BMX Racing Club E | 233.0 | 285.0 | 26.5 | 33.0 | 26.0 | 26.0 | 35.5 | 32.5 | 32.5 | 36.0 | 37.0 |
| 7# | OWEN VAUGHAN | Braintree BMX Racing Club E | 211.0 | 211.0 | 39.5 | 35.5 | - | 31.5 | - | 38.0 | 34.0 | - | 32.5 |
| 8 | MORGAN SPENNER | Braintree BMX Racing Club E | 187.5 | 187.5 | 29.5 | 29.5 | 21.0 | - | 24.0 | 30.0 | 27.0 | - | 26.5 |
| 9# | Harrison BOULTER | Braintree BMX Racing Club E | 113.0 | 113.0 | - | 26.5 | 18.0 | 20.0 | - | - | - | 23.5 | 25.0 |
| 10# | ETHAN CRAIK | Gosport BMX Club S | 100.0 | 100.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - |
| 11# | TRAVIS WILSON Redline |
Hayes Hawks BMX Club S | 92.0 | 92.0 | - | - | 46.0 | 46.0 | - | - | - | - | - |
| 12# | CAMERON WILLOUGHBY | Milton Keynes BMX Racing Club E | 83.0 | 83.0 | 25.5 | - | - | 28.5 | - | - | - | - | 29.0 |
| 13# | MORGAN WHITELEY | Andover BMX Club S | 76.0 | 76.0 | - | - | 36.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
| 14# | RICHARD COOPER | Braintree BMX Racing Club E | 50.5 | 50.5 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - |
| 15# | ZAC MASSAY | Peckham Challengers BMX Club S | 50.0 | 50.0 | - | - | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - |
| 16# | TAYLOR ANDRESS | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 42.5 | 42.5 | - | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
| 17# | SAMUEL STANLEY | Gosport BMX Club S | 38.5 | 38.5 | - | - | 38.5 | - | - | - | - | - | - |
| 18# | TEDDY PARKER | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 34.0 | 34.0 | - | - | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
| 19# | WILL FRASCOE | Royston Rockets BMX Racing Club E | 31.5 | 31.5 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20# | BRENDAN SALMON | Royston Rockets BMX Racing Club E | 27.5 | 27.5 | - | - | - | - | - | 27.5 | - | - | - |
| 21# | OWEN CAMM Urbanair |
Ilkeston BMX Club M | 27.0 | 27.0 | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - |
| 22# | FINLAY STOCKFORD | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 24.5 | 24.5 | - | - | 24.5 | - | - | - | - | - | - |
| 23# | JAMIE PORTER | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 21.0 | 21.0 | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - |
| 24# | ALEC MUNDAY | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
| 25# | MAX SPIERS | Gosport BMX Club S | 19.5 | 19.5 | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - | - |
| 26# | THEO POPE | Bournemouth BMX Club S | 18.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
| 27# | LEO STALKER | Gosport BMX Club S | 16.0 | 16.0 | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
| 28# | JACK FELLS | Gosport BMX Club S | 14.5 | 14.5 | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | JOE READ-MILLARD | Braintree BMX Racing Club E | 345.5 | 420.5 | 50.0 | 50.0 | 36.5 | 38.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 45.5 | 50.0 |
| 2 | SYDNEY ALLEN | Braintree BMX Racing Club E | 291.0 | 291.0 | 45.5 | 45.5 | 33.0 | 30.0 | 45.5 | - | - | 50.0 | 41.5 |
| 3 | ALEX LEACH | Peterborough Phantoms BMX Club E | 272.5 | 316.5 | 41.0 | 41.0 | 22.0 | 22.0 | 38.0 | 40.5 | 37.5 | 37.5 | 37.0 |
| 4 | ALFIE SALMON | Royston Rockets BMX Racing Club E | 256.5 | 256.5 | - | - | 28.0 | 25.5 | 40.5 | 45.5 | 45.5 | 41.0 | 30.5 |
| 5# | JACOB SURTEES | Milton Keynes BMX Racing Club E | 147.5 | 147.5 | - | - | - | - | - | 38.0 | 41.0 | 34.0 | 34.5 |
| 6# | LUKE MENDES | Hayes Hawks BMX Club S | 111.5 | 111.5 | - | - | 31.5 | 35.0 | - | - | - | - | 45.0 |
| 7# | MATTHEW HUTT Kuwahara UK |
Hayes Hawks BMX Club S | 96.5 | 96.5 | - | - | 50.0 | 46.5 | - | - | - | - | - |
| 8# | MATTHEW HARMAN | Gosport BMX Club S | 93.5 | 93.5 | - | - | 43.5 | 50.0 | - | - | - | - | - |
| 9# | NICHOLAS OATEN Groove Racing |
Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 84.5 | 84.5 | - | - | 44.0 | 40.5 | - | - | - | - | - |
| 10# | Ivan SALTHOUSE | Milton Keynes BMX Racing Club E | 82.5 | 82.5 | - | 32.5 | - | 17.0 | 33.0 | - | - | - | - |
| 11# | KOBI JOYCE Ultimate BMX |
Bournemouth BMX Club S | 80.0 | 80.0 | - | - | 38.0 | 42.0 | - | - | - | - | - |
| 12# | CONNOR HEDGES | Gosport BMX Club S | 74.0 | 74.0 | - | - | 41.5 | 32.5 | - | - | - | - | - |
| 13# | Louis FOREMAN | Royston Rockets BMX Racing Club E | 70.5 | 70.5 | - | 36.5 | - | - | - | 34.0 | - | - | - |
| 14# | BEN HODGSON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 51.0 | 51.0 | - | - | 27.5 | 23.5 | - | - | - | - | - |
| 15# | BAILEY WINTER | Brixton BMX Club S | 42.0 | 42.0 | - | - | 23.0 | 19.0 | - | - | - | - | - |
| 16# | BILLY HAYES | Hayes Hawks BMX Club S | 41.0 | 41.0 | - | - | 20.0 | 21.0 | - | - | - | - | - |
| 17# | ARCHIE GEORGE | Braintree BMX Racing Club E | 37.5 | 37.5 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18# | LUC BAXTER | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 36.5 | 36.5 | - | - | 17.5 | 19.0 | - | - | - | - | - |
| 19# | JOSH WERNER | East Kent BMX Club S | 34.5 | 34.5 | - | - | 19.5 | 15.0 | - | - | - | - | - |
| 20# | CALLUM DAVIS | Peckham Challengers BMX Club S | 32.0 | 32.0 | - | - | - | 32.0 | - | - | - | - | - |
| 21# | BRANDON MORAIS | Peterborough Phantoms BMX Club E | 31.5 | 31.5 | - | - | - | - | 31.5 | - | - | - | - |
| 22# | DARCIE TAYLOR Profile Racing |
Club Unknown x | 28.5 | 28.5 | - | - | - | 28.5 | - | - | - | - | - |
| 23# | ANDRES HOLGUIN | Peckham Challengers BMX Club S | 26.0 | 26.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - |
| 24# | BEN STARKEY | Hayes Hawks BMX Club S | 20.5 | 20.5 | - | - | 20.5 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | ELLIOT WALKER | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 17.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | JORGE HOLGUIN | Peckham Challengers BMX Club S | 17.0 | 17.0 | - | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - |
| 27# | BRODEN HAWORTH | Club Unknown x | 15.5 | 15.5 | - | - | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | OLIVER ROWE | Braintree BMX Racing Club E | 326.5 | 392.5 | 43.0 | 50.0 | 43.5 | 40.5 | 49.5 | 50.0 | 50.0 | 26.0 | 40.0 |
| 2 | TED DALLEYWATER | Royston Rockets BMX Racing Club E | 295.0 | 333.0 | 38.5 | 42.5 | 40.0 | - | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 41.5 | 38.0 |
| 3 | TOM STOKES | Braintree BMX Racing Club E | 284.5 | 284.5 | 39.0 | 37.0 | 45.5 | 38.0 | 45.0 | - | 41.0 | 39.0 | - |
| 4# | JAMES KING | Royston Rockets BMX Racing Club E | 256.5 | 256.5 | 44.5 | 40.5 | - | 40.0 | 40.5 | - | - | 46.5 | 44.5 |
| 5# | Charlie O'GRADY | Braintree BMX Racing Club E | 236.5 | 236.5 | - | 47.0 | - | 50.0 | 39.5 | - | - | 50.0 | 50.0 |
| 6 | JAKE NEWTON | Braintree BMX Racing Club E | 209.0 | 232.0 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | 23.0 | 29.5 | 29.0 | 34.0 | 33.5 | - |
| 7# | Cade MOORE | Braintree BMX Racing Club E | 208.5 | 208.5 | - | 34.5 | - | 29.0 | 32.5 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | - |
| 8 | MARMADUKE BIRT | Royston Rockets BMX Racing Club E | 201.5 | 201.5 | 26.0 | 30.0 | 20.0 | 23.0 | - | 39.5 | - | 29.0 | 34.0 |
| 9# | JOSEPH CARTER | Braintree BMX Racing Club E | 137.5 | 137.5 | 23.0 | - | 19.0 | 19.5 | 26.0 | 25.5 | - | 24.5 | 0 |
| 10# | BENJAMIN MANSFIELD | Royston Rockets BMX Racing Club E | 97.0 | 97.0 | 30.0 | - | - | - | - | 34.5 | - | 32.5 | - |
| 11# | JOEL LOCKHART Haro/Tibbs UK |
East Kent BMX Club S | 94.5 | 94.5 | - | - | 49.0 | 45.5 | - | - | - | - | - |
| 12# | GENTARO FORTUNE | Hayes Hawks BMX Club S | 67.0 | 67.0 | - | - | 35.0 | 32.0 | - | - | - | - | - |
| 13# | DEBORAH PARRISH | Peterborough Phantoms BMX Club E | 66.5 | 66.5 | 31.5 | - | - | - | 35.0 | - | - | - | - |
| 14# | JACOB THOMAS | Braintree BMX Racing Club E | 64.5 | 64.5 | 21.5 | 26.5 | - | 16.5 | - | - | - | - | - |
| 15# | LLOYD FREEMAN | Bexhill Burners BMX Club S | 63.0 | 63.0 | - | - | 31.0 | 32.0 | - | - | - | - | - |
| 16# | CHRISTIAN WHITE | Braintree BMX Racing Club E | 52.5 | 52.5 | 34.0 | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - |
| 17# | JOSH PETERS EA Pure Racing |
Codham Park BMX E | 50.0 | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18# | SHEM GILL | Brixton BMX Club S | 49.0 | 49.0 | - | - | 23.0 | 26.0 | - | - | - | - | - |
| 19# | KYRONE WHYTE | Peckham Challengers BMX Club S | 48.5 | 48.5 | - | - | 33.0 | 15.5 | - | - | - | - | - |
| 20# | SAMUEL ALEXANDER | Hayes Hawks BMX Club S | 47.0 | 47.0 | - | - | 22.0 | 25.0 | - | - | - | - | - |
| 21# | LORENZO WOJTANOWSKI | Brixton BMX Club S | 34.0 | 34.0 | - | - | 34.0 | - | - | - | - | - | - |
| 22# | ALEX GRAY | Milton Keynes BMX Racing Club E | 31.0 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 |
| 23# | CALLUM RHEAD | Milton Keynes BMX Racing Club E | 28.0 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 |
| 24# | DANNY CARTER | Braintree BMX Racing Club E | 24.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - |
| 25# | LEWIS WARREN | Brixton BMX Club S | 23.0 | 23.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - |
| 26# | JOSHUA WONG Relentless Dialled Bikes BMX RT |
Peckham Challengers BMX Club S | 17.5 | 17.5 | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | MYLES FISHER | Royston Rockets BMX Racing Club E | 336.5 | 416.0 | 45.5 | 45.0 | 39.0 | 40.5 | 46.5 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | 50.0 |
| 2 | DANIEL BLANCHE Groove BMX |
Royston Rockets BMX Racing Club E | 318.0 | 318.0 | 50.0 | 41.5 | 42.0 | 50.0 | 49.0 | - | 45.5 | 40.0 | - |
| 3 | LUKE MAYES | Braintree BMX Racing Club E | 273.0 | 273.0 | 41.0 | - | 27.5 | 32.5 | 41.0 | 41.0 | - | 44.5 | 45.5 |
| 4 | NOAH SHRIEVER | Braintree BMX Racing Club E | 239.0 | 267.5 | 31.5 | 31.0 | 12.5 | 16.0 | 34.0 | 34.0 | 37.5 | 37.0 | 34.0 |
| 5 | LIAM CREMIN | Milton Keynes BMX Racing Club E | 231.0 | 231.0 | 37.0 | 37.5 | 13.0 | - | 37.5 | 37.5 | - | 27.5 | 41.0 |
| 6# | JEHU PARRISH | Peterborough Phantoms BMX Club E | 178.0 | 178.0 | 33.5 | - | 19.5 | 22.5 | - | 30.5 | 41.0 | 31.0 | - |
| 7# | Josh PETERS EA Pure Racing |
Codham Park BMX E | 170.0 | 170.0 | - | 50.0 | 32.5 | 42.0 | - | 45.5 | - | - | - |
| 8# | Brandan BOULTER | Braintree BMX Racing Club E | 142.5 | 142.5 | - | 33.5 | 16.0 | 20.0 | - | - | - | 35.5 | 37.5 |
| 9# | TIAN ISIDORE | Peckham Challengers BMX Club S | 89.5 | 89.5 | - | - | 44.5 | 45.0 | - | - | - | - | - |
| 10# | GIDEON ORENA SE Racing (BMX) |
Hayes Hawks BMX Club S | 88.0 | 88.0 | - | - | 50.0 | 38.0 | - | - | - | - | - |
| 11# | DIEREN MACAULEY-PERRY | Peckham Challengers BMX Club S | 82.0 | 82.0 | - | - | 44.0 | 38.0 | - | - | - | - | - |
| 12# | ETHAN GODDEN | Peckham Challengers BMX Club S | 62.0 | 62.0 | - | - | 30.5 | 31.5 | - | - | - | - | - |
| 13# | JAKE KENNEDY | Andover BMX Club S | 57.5 | 57.5 | - | - | 32.0 | 25.5 | - | - | - | - | - |
| 14# | JOE KITCHEN | Milton Keynes BMX Racing Club E | 54.5 | 54.5 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 30.5 |
| 15# | DANIEL FARAONE-HORTON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 52.5 | 52.5 | - | - | 28.0 | 24.5 | - | - | - | - | - |
| 16# | COBEN WALTERS | Hayes Hawks BMX Club S | 48.0 | 48.0 | - | - | 23.5 | 24.5 | - | - | - | - | - |
| 17# | AARON AYLING | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 41.0 | 41.0 | - | - | 24.5 | 16.5 | - | - | - | - | - |
| 18# | JOSEPH PEAL | Club Unknown x | 38.0 | 38.0 | - | - | 17.5 | 20.5 | - | - | - | - | - |
| 19# | MATTHEW PULLEN | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 36.5 | 36.5 | - | - | 20.5 | 16.0 | - | - | - | - | - |
| 20# | JACK GRAY | Hayes Hawks BMX Club S | 35.5 | 35.5 | - | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - |
| 21# | JOSHUA WEBB | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 28.5 | 28.5 | - | - | - | 28.5 | - | - | - | - | - |
| 22# | KARL BANHAM | Braintree BMX Racing Club E | 27.0 | 27.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23# | TOMMY SOMERS | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 24.5 | 24.5 | - | - | 11.5 | 13.0 | - | - | - | - | - |
| 24# | SAM TOPPS | Gosport BMX Club S | 22.0 | 22.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | EMIL ABAUAT | Brixton BMX Club S | 21.0 | 21.0 | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | CALLUM GREGORY | Gosport BMX Club S | 21.0 | 21.0 | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - |
| 27# | ALEX PORTER | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 19.0 | 19.0 | - | - | 7.5 | 11.5 | - | - | - | - | - |
| 28# | KOBE DICKINS-JULIEN | Brixton BMX Club S | 17.5 | 17.5 | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - |
| 29# | ALEX SIMPSON | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 9.0 | 9.0 | - | - | 9.0 | - | - | - | - | - | - |
| 30# | MATTHEW HARROP | Hayes Hawks BMX Club S | 6.5 | 6.5 | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | JOSHUA LEGROVE | Braintree BMX Racing Club E | 316.5 | 352.5 | 38.0 | 41.0 | 42.5 | 36.0 | 45.5 | 50.0 | - | 50.0 | 49.5 |
| 2# | ETHAN VERNON EA Pure Racing |
Royston Rockets BMX Racing Club E | 296.5 | 296.5 | 49.5 | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | - | 50.0 | - | - |
| 3 | SHANE REDGEWELL | Braintree BMX Racing Club E | 293.5 | 331.0 | 40.5 | 37.5 | - | 43.0 | 41.0 | 45.5 | 41.0 | 41.5 | 41.0 |
| 4# | AARON DALLEYWATER | Royston Rockets BMX Racing Club E | 277.0 | 277.0 | 46.0 | 45.5 | 49.0 | - | - | - | 45.5 | 45.0 | 46.0 |
| 5 | KYLE GLADWELL | Ipswich BMX Club E | 250.5 | 277.0 | 34.0 | 34.0 | 26.5 | 29.0 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 37.5 | - |
| 6 | EVAN SORRELL | Braintree BMX Racing Club E | 216.0 | 216.0 | 30.5 | 27.0 | 15.5 | - | - | 37.5 | 34.0 | 34.0 | 37.5 |
| 7# | LEWY RANGER Profile |
Andover BMX Club S | 80.5 | 80.5 | - | - | 40.0 | 40.5 | - | - | - | - | - |
| 8# | JOSEPH BREWER | Hayes Hawks BMX Club S | 74.5 | 74.5 | - | - | 34.0 | 40.5 | - | - | - | - | - |
| 9# | KATURAH DAVIDSON | Peckham Challengers BMX Club S | 68.0 | 68.0 | - | - | 32.5 | 35.5 | - | - | - | - | - |
| 10# | OLIVER KEANE | Andover BMX Club S | 56.0 | 56.0 | - | - | 23.5 | 32.5 | - | - | - | - | - |
| 11# | CHRIS WHITE | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 46.0 | 46.0 | - | - | 19.0 | 27.0 | - | - | - | - | - |
| 12# | RHYS TROTTER | Bournemouth BMX Club S | 37.0 | 37.0 | - | - | 37.0 | - | - | - | - | - | - |
| 13# | Luke BUTCHER | Braintree BMX Racing Club E | 30.5 | 30.5 | - | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14# | ANTONIO NTIAMOAH | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 26.0 | 26.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15# | CHARLIE NELSON | Brixton BMX Club S | 23.0 | 23.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | - | - | - |
| 16# | LEWIS TRAVERS | Gosport BMX Club S | 21.5 | 21.5 | - | - | 21.5 | - | - | - | - | - | - |
| 17# | ROBERT POLLARD | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 17.5 | 17.5 | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | GEORGE MORET Apachi K-124.co.uk |
Braintree BMX Racing Club E | 333.5 | 333.5 | 50.0 | 50.0 | 33.5 | - | 50.0 | - | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 2 | CALLUM RAVEN | Peterborough Phantoms BMX Club E | 308.5 | 374.5 | 41.5 | 41.0 | 29.5 | 36.5 | 46.5 | 50.0 | 41.5 | 44.5 | 43.5 |
| 3 | ALEXANDER CAMPBELL Urbanair |
Peterborough Phantoms BMX Club E | 285.5 | 318.5 | 45.0 | - | 33.0 | 39.0 | 38.0 | 38.5 | 45.0 | 40.5 | 39.5 |
| 4 | MATTHEW HARRIS | Royston Rockets BMX Racing Club E | 228.0 | 248.0 | 34.0 | 34.0 | 20.0 | - | 31.0 | 40.5 | 27.0 | 31.0 | 30.5 |
| 5 | ELIJAH PARRISH | Peterborough Phantoms BMX Club E | 227.5 | 227.5 | 37.5 | - | 23.0 | 29.0 | 35.5 | 34.0 | 34.0 | 34.5 | - |
| 6# | MATTHEW PRIOR | Braintree BMX Racing Club E | 222.0 | 222.0 | - | - | - | 31.0 | 41.5 | 42.0 | 32.5 | 37.0 | 38.0 |
| 7# | Jonathan BOREHAM | Braintree BMX Racing Club E | 204.0 | 204.0 | - | 38.5 | 22.5 | 25.5 | - | 45.0 | 35.5 | - | 37.0 |
| 8 | ETHAN CREMIN | Milton Keynes BMX Racing Club E | 176.0 | 176.0 | 27.0 | 30.5 | 12.5 | - | 27.0 | 31.5 | - | 24.0 | 23.5 |
| 9# | ALEX PIKE | Ipswich BMX Club E | 135.5 | 135.5 | - | - | - | - | 30.5 | 27.0 | 23.5 | 27.5 | 27.0 |
| 10# | KYE WHYTE Pro BMX |
Peckham Challengers BMX Club S | 100.0 | 100.0 | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | - |
| 11# | JOSHUA WALLIS | Barking & Dagenham BMX Club (BADBMX) S | 86.5 | 86.5 | - | - | 41.0 | 45.5 | - | - | - | - | - |
| 12# | Lauren STACK EA/Pure Racing |
Burnham BMX Club SW | 83.5 | 83.5 | - | 44.5 | - | 39.0 | - | - | - | - | - |
| 13# | CALLUM HATCH | Peterborough Phantoms BMX Club E | 61.0 | 61.0 | 30.5 | - | - | - | - | 30.5 | - | - | - |
| 14# | BARNIE PREECE | Brixton BMX Club S | 50.0 | 50.0 | - | - | 26.5 | 23.5 | - | - | - | - | - |
| 15# | KIRK O'ROURKE | Hayes Hawks BMX Club S | 47.0 | 47.0 | - | - | 24.5 | 22.5 | - | - | - | - | - |
| 16# | DAIGORO FORTUNE | Hayes Hawks BMX Club S | 45.5 | 45.5 | - | - | 45.5 | - | - | - | - | - | - |
| 17# | JAMAL EWING | Gosport BMX Club S | 40.0 | 40.0 | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
| 18# | RAVEN SUMPTON | Ilkeston BMX Club M | 39.0 | 39.0 | - | - | - | - | 39.0 | - | - | - | - |
| 19# | JEDD HURST | Braintree BMX Racing Club E | 37.5 | 37.5 | - | - | - | 37.5 | - | - | - | - | - |
| 20# | FINN COOKSON | Peckham Challengers BMX Club S | 36.0 | 36.0 | - | - | 36.0 | - | - | - | - | - | - |
| 21# | FREDERICK ABAUAT | Brixton BMX Club S | 33.0 | 33.0 | - | - | 33.0 | - | - | - | - | - | - |
| 22# | JACOB HUTSON Pro BMX |
Peckham Challengers BMX Club S | 26.5 | 26.5 | - | - | - | 26.5 | - | - | - | - | - |
| 23# | DEVON TREWIN | Milton Keynes BMX Racing Club E | 25.0 | 25.0 | - | - | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
| 24# | PHANTOM RIDER | ? | 20.0 | 20.0 | - | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | CAMERON DOUGLAS | Brixton BMX Club S | 17.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
| =25# | JORDAN DUDMAN | Andover BMX Club S | 17.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
| 27# | ISSAC LENNON | East Kent BMX Club S | 16.0 | 16.0 | - | - | 16.0 | - | - | - | - | - | - |
| RANK | NAME | GROUP | TOTAL After 9 of 9 Rounds |
RESULT POINTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST OF | RACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
